Sono presenti n. 304 documenti
Procedura | Num./Anno | Curatore / Commissario | Descrizione | Note | Q.tà | Val. Stima | Data Caric. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farmet New Srl | 2 / 2024 Nr | Neri Marco | Invito a offrire per acquisto ramo d'azienda conc.semplif.n.2/2024 | 106.250,00 | 30/10/2024 | |||
Farmet New Srl | 2 / 2024 Nr | Neri Marco | Perizia contenente anche l'elenco dei beni strum.li ramo azienda. | 107.950,00 | 30/10/2024 | |||
Farmet New Srl | 2 / 2024 Nr | Neri Marco | Foto beni strumentali costituenti il ramo dì azienda | 107.950,00 | 30/10/2024 | |||
Farmet New Srl | 2 / 2024 Nr | Neri Marco | Invito a offrire per acquisto beni di magazzino conc.semplif.n.2/2024 | 172.324,56 | 30/10/2024 | |||
Farmet New Srl | 2 / 2024 Nr | Neri Marco | Perizia contenente anche l'elenco dei beni di magazzino | 228.650,00 | 30/10/2024 | |||
Farmet New Srl | 2 / 2024 Nr | Neri Marco | Foto beni di magazzino | 228.650,00 | 30/10/2024 | |||
Terra Uomini e Ambiente Società agricola cooperativa | 2324 / 2016 Nr | BARONI Daniele | Invito a presentare offerte migliorative - diritti pari al 50% sulla proprietà di appezzamenti di t... | - | 18.000,00 | 10/08/2024 | ||
Marchionni Nieri L. Titolare della Impresa Individuale Opera... | 35 / 2024 Nr | Della Santa Franco | Inventario beni mobili ex art. 195 CCII | - | 4.200,00 | 12/07/2024 | ||
Autonoleggio Montaresi srl | 22 / 2024 Nr | Vergamini Fabio | Inventario beni mobili e attrezzature | - | 14/05/2024 | |||
Costruzioni Lera Vittorio Srl Unipersonale | 50 / 2017 Nr | Del Prete Claudio | FABBRICATO COMMERCIALE E ARTIGIANALE | - | 225.000,00 | 18/04/2024 | ||
Cipriano Costruzioni Spa in liquidazione | 77 / 2013 Nr |
Della Santa Franco
Rossi Luca | Invito a presentare offerte migliorative - LOTTO 7 | - | 100.000,00 | 29/01/2024 | ||
Vetreria Versiliese Di Ricci R. & C. Snc In Liquidazione e D... | 92 / 2018 Nr | Amato Franco | Immobile abitativo - Villa in Pietrasanta (LU) | - | 368.200,00 | 04/01/2024 | ||
Versilia - S.r.l. | 2 / 2022 Nr | Carraro Alessio | Avviso di vendita post migliorativa ex art. 107 co. IV L. Fall. | - | 1.900.000,00 | 07/11/2023 | ||
Versilia - S.r.l. | 2 / 2022 Nr | Carraro Alessio | Elaborato peritale - Stima Azienda "Camping Versilia Mare" | - | 1.975.000,00 | 20/07/2023 | ||
Versilia - S.r.l. | 2 / 2022 Nr | Carraro Alessio | Elaborato peritale - Stima Immobiliare "Camping Versilia Mare" | - | 1.878.500,00 | 20/07/2023 | ||
BLU SRL | 6 / 2023 Nr | Leone Massimo | CALZATURE E CINTURE E BORSE | - | 28/06/2023 | |||
Finest Shoes S.r.l. in Liquidazione | 3 / 2023 Nr |
Gabrielli Guido
Panattoni Andrea | Decreto Apertura Procedura Competitiva ex art. 91 CCII per cessione marchio | - | 400.000,00 | 23/06/2023 | ||
Pasticceria Cerri di Mennucci C. e D. S.n.c. e dei Soci Menn... | 17 / 2023 Nr | Fantauzzi Michela | Inventario beni Pasticceria | - | 62.820,00 | 26/05/2023 | ||
MEC INDUSTRIES S.r.l. | 14 / 2023 Nr | Marchi Marco | Verbale di inventario | - | 1.420.940,00 | 08/05/2023 | ||
MEC INDUSTRIES S.r.l. | 14 / 2023 Nr | Marchi Marco | foto lotti 1-8 | - | 08/05/2023 |