Procedure dichiarate
Sono presenti n. 196 procedure di cui 39 aperte e
157 chiuse
Procedura | PEC | Num./Anno | Data dich. | Tipo | Commissario | Giudice Delegato | Doc. | Udienze | Decorr. tardive |
Stato | Data chius. | Virtual Data Room |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fenili Calzature Srl | Visualizza PEC | 9/2021 Nr | 30/11/2021 | CPLo |
Scardigli Stefa...
Pardini Franco | Capozzi Carmine | 1 | Vedi | A | |||
F.B. Immobiliare | 8/2021 Nr | 15/11/2021 | CR | Taddeucci Marco | Capozzi Carmine | 2 | C | 02/05/2022 | ||||
Pharma Handling System srl | 6/2021 Nr | 23/09/2021 | CPL | Vergamini Fabio | Capozzi Carmine | 2 | Vedi | C | 23/09/2022 | |||
Stella Polare di Moncini P., Maraviglia M. e Lenzi... | Visualizza PEC | 5/2021 Nr | 24/08/2021 | CPLo |
Bulckaen Giovan...
Giachetti Rober... | Capozzi Carmine | 2 | Vedi | A | |||
ALIBONI COSTRUZIONI S.R.L. | 4/2021 Nr | 04/05/2021 | CR | Andres Maurizio | Capozzi Carmine | 2 | C | 03/06/2021 | ||||
Societā Agricola Immobiliare - Sorgente del Bongi ... | Visualizza PEC | 3/2021 Nr | 02/03/2021 | CR | Giannecchini Si... | Capozzi Carmine | 2 | C | 28/06/2021 | |||
Cooperativa Fondiari Di Sviluppo Societā Cooperati... | 2/2021 Nr | 02/02/2021 | CR | Rossi Luca | Capozzi Carmine | 2 | C | 12/04/2021 | ||||
Fomat | Visualizza PEC | 11/2020 Nr | 27/10/2020 | CPCo |
Regoli Riccardo
Neri Marco | Capozzi Carmine | 1 | Vedi | A | |||
Bagno Italia di Dazzini & C. S.n.c. | 10/2020 Nr | 18/09/2020 | CR | Musso Luca | Capozzi Carmine | 1 | C | |||||
PERINI NAVI S.p.a. | 8/2020 Nr | 05/06/2020 | CR | Della Santa Fra... | Capozzi Carmine | 1 | C | 29/01/2021 | ||||
PUNTO S.R.L. | 6/2020 Nr | 09/03/2020 | CR | Della Santa Fra... | Capozzi Carmine | 1 | C | 15/07/2020 | ||||
Market Alimentari S.r.l. in liquidazione | Visualizza PEC | 4/2020 Nr | 20/02/2020 | CPLo |
Granucci Tizian...
Terigi Marco | Capozzi Carmine | 4 | Vedi | A | |||
FARMACIA S.MARIA DEL DR. F.OLIVARI | 3/2020 Nr | 14/02/2020 | CR | Del Prete Claud... | Capozzi Carmine | 2 | C | 09/10/2020 | ||||
UNITED CONVERTING S.R.L. IN LIQUIDAZIONE | 2/2020 Nr | 21/01/2020 | CR | De Gaetani Mass... | Capozzi Carmine | 1 | C | 28/12/2020 | ||||
FAREKE S.R.L. | 1/2020 Nr | 21/01/2020 | CR | Rosi Stefano | Capozzi Carmine | 2 | C | 19/11/2020 | ||||
Pasticceria Chloe | Visualizza PEC | 6/2019 Nr | 30/12/2019 | CPC |
Leone Marco
Pagnini Gabriel... | Capozzi Carmine | 1 | Vedi | A | |||
Calzaturificio Petrini Srl in Liquidazione | 11/2019 Nr | 09/12/2019 | CPL | Margara Mario | Capozzi Carmine | 2 | Vedi | C | 06/04/2021 | |||
Frutta Market SNC | 9/2019 Nr | 08/10/2019 | CR | Nottoli Marco | Lucente Giacomo | 1 | C | 06/12/2019 | ||||
Slim Srl | Visualizza PEC | 8/2019 Nr | 10/09/2019 | CPLo |
Cattani Marco
Ghilardi Giacom... | Capozzi Carmine | 2 | Vedi | A | |||
Cartiera Pieretti Srl | 7/2019 Nr | 26/08/2019 | CR | Citti Luca | Lucente Giacomo | 1 | C | 02/12/2019 |